المراسلون بالخارج
ارقام الحسابات
| العملة | الدولة | اسم المراسل |
AE070250162600100000171 | درهم اماراتى |
الامارات |
بنك النيلين
|
AE070250156000200000171 | دولار امريكى | ||
1-17-0-6260-1 | درهم اماراتى | ||
7-17-0-6260-1 | ريال سعودي | ||
81970808021014 | دولار امريكى | الصين | بنك الصين |
778400000413 | يورو اوروبى | ||
02-706480081117 | دولار امريكى | سلطنة عمان | بنك مسقط |
02-706480081401 | يورو اوروبى | ||
BH24ALUB00020011368682 | ريال سعودي |
البحرين |
بنك اليوباف العربى العالمى |
BH24ALUB0020011368784 | درهم اماراتى | ||
BH24ALUB00020011368840 | دولار امريكى | ||
BH24ALUB00020011368978 | يورو اوروبى | ||
4016090046200 | يورو اوروبى | لبنان | بنك بيروت
|
0001001411001 | دولار امريكى | مصر | بنك الاهلى المتحد |
0001001411002 | يورو اوروبى | ||
3301900060184VSTREUR020 | يورو اوروبى | مالطا | بنك الاول العالمى
|
910107011 | درهم اماراتى | السودان | بنك الشمال الاسلامى
|
QA44QISB010166290010100097272 | دولار امريكى | دوله قطر | بنك قطر الاسلامى
|
SA988000010752010088886 | دولار امريكى | المملكه العربيه السعودية | بنك الراجحى |
TR62001430000000005032961 | جنية استرلينى |
تركيا |
بنك اكتيف |
TR240014300000000005008134 | درهم اماراتى | ||
TR640014300000000004960272 | يورو اوروبى | ||
BH38BOKN01143810005000 | درهم اماراتى | البحرين | بنك الخرطوم العالمى |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الأول في التمويل الأصغر – رائد الصيرفه الاجتماعية