أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الاحد 25/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 444.0000 | 447.3300 |
| اليورو | EUR | 522.6502 | 526.5701 |
| الين ياباني | JPY | 4.0161 | 4.0462 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 610.3093 | 614.8866 |
| الفرنك سويسري | CHF | 482.7556 | 486.3763 |
| الدولار الكندي | CAD | 353.2782 | 355.9278 |
| الريال سعودي | SAR | 118.4442 | 119.3325 |
| الدينار بحريني | BHD | 1172.8656 | 1181.6621 |
| الريال قطري | QAR | 121.9780 | 122.8957 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 120.8953 | 121.8020 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1474.8381 | 1485.8994 |
| الريال العماني | OMR | 1152.2591 | 1160.9010 |
| كرونة سويدية | SEK | 51.1413 | 51.5249 |
| كرونة نيروجية | NOK | 50.0780 | 50.4536 |
| كرونة دينماركية | DKK | 70.2954 | 70.8226 |


