أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الاثنين 05/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 451.0359 | 454.4187 |
| اليورو | EUR | 534.6805 | 538.6906 |
| الين ياباني | JPY | 4.0581 | 4.0885 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 623.3221 | 627.9970 |
| الفرنك سويسري | CHF | 488.9649 | 492.6321 |
| الدولار الكندي | CAD | 365.3769 | 368.1172 |
| الريال سعودي | SAR | 120.2634 | 121.1654 |
| الدينار بحريني | BHD | 1195.7473 | 1204.7154 |
| الريال قطري | QAR | 123.9110 | 124.8403 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 122.8044 | 123.7254 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1488.5673 | 1499.7316 |
| الريال العماني | OMR | 1171.4610 | 1180.2470 |
| كرونة سويدية | SEK | 52.7460 | 53.1416 |
| كرونة نيروجية | NOK | 52.3820 | 52.7749 |
| كرونة دينماركية | DKK | 71.9161 | 72.4555 |


