أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الاحد 01/08/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 443.8240 | 443.8240 |
| اليورو | EUR | 526.6416 | 530.5914 |
| الين ياباني | JPY | 4.0461 | 4.0764 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 617.1079 | 621.7362 |
| الفرنك سويسري | CHF | 490.0775 | 493.7531 |
| الدولار الكندي | CAD | 355.8963 | 355.8963 |
| الريال سعودي | SAR | 118.4067 | 119.2948 |
| الدينار بحريني | BHD | 1171.3486 | 1180.1337 |
| الريال قطري | QAR | 121.9297 | 122.8442 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 121.9297 | 122.8442 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1469.6159 | 1480.6380 |
| الريال العماني | OMR | 1152.1911 | 1160.8325 |
| كرونة سويدية | SEK | 51.6690 | 52.0565 |
| كرونة نيروجية | NOK | 50.3748 | 50.7526 |
| كرونة دينماركية | DKK | 70.8203 | 71.3515 |


