أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الاربعاء 14/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 444.0192 | 447.3493 |
| اليورو | EUR | 523.3121 | 527.2369 |
| الين ياباني | JPY | 4.0183 | 4.0484 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 613.6252 | 618.2274 |
| الفرنك سويسري | CHF | 483.6126 | 487.2397 |
| الدولار الكندي | CAD | 355.0393 | 357.7021 |
| الريال سعودي | SAR | 118.4620 | 119.3505 |
| الدينار بحريني | BHD | 1171.4619 | 1180.2479 |
| الريال قطري | QAR | 121.9833 | 122.8982 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 120.8939 | 121.8006 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1474.4121 | 1485.4702 |
| الريال العماني | OMR | 1153.2367 | 1161.8860 |
| كرونة سويدية | SEK | 51.3427 | 51.7278 |
| كرونة نيروجية | NOK | 50.5782 | 50.9575 |
| كرونة دينماركية | DKK | 70.3664 | 70.8941 |


