أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الأحد 04/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 451.1271 | 454.5106 |
| اليورو | EUR | 535.1856 | 539.1995 |
| الين ياباني | JPY | 4.0630 | 4.0935 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 624.1382 | 628.8192 |
| الفرنك سويسري | CHF | 489.7859 | 493.4593 |
| الدولار الكندي | CAD | 365.9963 | 368.7413 |
| الريال سعودي | SAR | 120.2877 | 121.1899 |
| الدينار بحريني | BHD | 1195.9891 | 1204.9590 |
| الريال قطري | QAR | 123.9360 | 124.8655 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 122.8292 | 123.7504 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1495.5812 | 1506.7981 |
| الريال العماني | OMR | 1171.4544 | 1180.2403 |
| كرونة سويدية | SEK | 52.8463 | 53.2426 |
| كرونة نيروجية | NOK | 52.4949 | 52.8886 |
| كرونة دينماركية | DKK | 71.9926 | 72.5325 |


