أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الخميس 01/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 444.8912 | 448.2279 |
| اليورو | EUR | 530.8887 | 534.8704 |
| الين ياباني | JPY | 4.0145 | 4.0446 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 617.3900 | 622.0204 |
| الفرنك سويسري | CHF | 484.6309 | 488.2656 |
| الدولار الكندي | CAD | 361.6590 | 364.3714 |
| الريال سعودي | SAR | 118.7041 | 119.5944 |
| الدينار بحريني | BHD | 1176.3384 | 1185.1609 |
| الريال قطري | QAR | 122.2229 | 123.1396 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 121.1379 | 122.0464 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1476.8663 | 1487.9428 |
| الريال العماني | OMR | 1154.9616 | 1163.6238 |
| كرونة سويدية | SEK | 52.4146 | 52.8077 |
| كرونة نيروجية | NOK | 52.4636 | 52.8571 |
| كرونة دينماركية | DKK | 71.4145 | 71.9501 |


