أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الثلاثاء 06/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 450.1532 | 453.5293 |
| اليورو | EUR | 534.5659 | 538.5751 |
| الين ياباني | JPY | 4.0612 | 4.0917 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 625.0392 | 629.7270 |
| الفرنك سويسري | CHF | 488.8612 | 492.5277 |
| الدولار الكندي | CAD | 365.3769 | 368.1172 |
| الريال سعودي | SAR | 120.0697 | 120.9702 |
| الدينار بحريني | BHD | 1187.1129 | 1196.0162 |
| الريال قطري | QAR | 123.6685 | 124.5960 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 122.5640 | 123.4832 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1492.9959 | 1504.1934 |
| الريال العماني | OMR | 1169.1684 | 1177.9372 |
| كرونة سويدية | SEK | 52.7297 | 53.1252 |
| كرونة نيروجية | NOK | 52.6446 | 53.0394 |
| كرونة دينماركية | DKK | 71.9037 | 72.4430 |


