أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الاربعاء 07/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 448.5471 | 451.9112 |
| اليورو | EUR | 530.2679 | 534.2449 |
| الين ياباني | JPY | 4.0593 | 4.0897 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 618.7710 | 623.4118 |
| الفرنك سويسري | CHF | 485.5457 | 489.1873 |
| الدولار الكندي | CAD | 359.6375 | 362.3348 |
| الريال سعودي | SAR | 119.6477 | 120.5451 |
| الدينار بحريني | BHD | 1189.1493 | 1198.0679 |
| الريال قطري | QAR | 123.2272 | 124.1514 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 122.1267 | 123.0427 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1482.3103 | 1493.4276 |
| الريال العماني | OMR | 1164.1503 | 1172.8814 |
| كرونة سويدية | SEK | 52.2174 | 52.6090 |
| كرونة نيروجية | NOK | 51.4985 | 51.8847 |
| كرونة دينماركية | DKK | 71.3304 | 71.8654 |


