أسعار الصرف للعملات الاجنبية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
الاحد 11/07/2021 م
| العملة | Currency | سعر الشراء | سعر البيع
|
| الدولار الامريكي | USD | 447.2638 | 450.6183 |
| اليورو | EUR | 531.1481 | 535.1317 |
| الين ياباني | JPY | 4.0604 | 4.0909 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 621.8907 | 626.5549 |
| الفرنك سويسري | CHF | 489.2299 | 492.8991 |
| الدولار الكندي | CAD | 359.3924 | 362.0878 |
| الريال سعودي | SAR | 119.2481 | 120.1425 |
| الدينار بحريني | BHD | 1187.3209 | 1196.2258 |
| الريال قطري | QAR | 122.8747 | 123.7963 |
| الدرهم الاماراتي | AED | 121.7773 | 122.6906 |
| الدينار الكويتي | KWD | 1477.5811 | 1488.6630 |
| الريال العماني | OMR | 1162.0260 | 1170.7412 |
| كرونة سويدية | SEK | 52.1867 | 52.5781 |
| كرونة نيروجية | NOK | 51.5471 | 51.9337 |
| كرونة دينماركية | DKK | 71.4376 | 71.9734 |


