فروع المصرف
الأول في التمويل الأصغر – رائد الصيرفة الاجتماعية
فروع المصرف
الولاية | الرقم | الفـــــرع | الفاكس | الهاتف | مفتاح المدينة | تاريخ إفتتاح الفرع |
الخرطوم | 1 | الأمم المتحـدة | 764772 | 798688 | 0183 | 1988م |
2 | امدرمان | 464538 | 464537 | 0187 | 1990م | |
3 | المنطقـة الصناعية – أمدرمان | 578500 | 553946 | 0187 | 1991م | |
4 | الخرطـوم جنـوب | 485930 | 472196 | 0183 | 1992م | |
5 | السـوق العـربي | 779975 | 778808 | 0183 | 1996م | |
6 | الخرطوم بحـــري | 343314 | 343315 | 0185 | 2001م | |
7 | السـوق المحلــي- الخرطوم | 436392 | 436394 | 0183 | 2002م | |
8 | الفرع النموذجي للتمويل الأصغر | 747813 | 747815 | 0183 | 2012م | |
9 | جامعة النيلين | 780056 | 780056 | 0183 | 2014م | |
10 | سوق ليبيا أم درمان | – | – | 0187 | 2014م | |
الجزيرة | 11 | ود مدنــي | 842109 | 843013 | 0511 | 1974م |
12 | الحيصـاحيصـا | 832455 | 832263 | 0541 | 1978م | |
13 | المناقـــــل | 872005 | 872014 | 0517 | 1978م | |
14 | رفاعـــــة | 853180 | 0120839213 | 0545 | 1979م | |
15 | السـوق الجـديـد – ود مدنى | 843583 | 825285 | 0511 | 1986م | |
16 | النشيشيبة – ود مدنى | 843280 | 827978 | 0511 | 1994م | |
17 | تمبول | – | 0120349078 | 0511 | 2012م | |
18 | الكاملين | – | 0120344559 | – | 2012م | |
19 | السوق المركزي | – | 0511842109 | 0511 | 2015م | |
20 | طابت | – | 0129168181 | 0511 | 2015م | |
سنار | 21 | سنـــــار | 822044 | 822028 | 0561 | 1981م |
22 | سنجـــة | 822172 | 822077 | 0562 | 1985م | |
23 | الســوكي | 824244 | 824288 | 0565 | 1986م | |
نهر النيل | 24 | عـطبــرة | 822724 | 822718 | 0211 | 1987م |
25 | شنــــدي | 872197 | 877130 | 0261 | 1989م | |
26 | بــربــر | 825490 | 0120871654 | – | 2007م | |
27 | ابوحمد |
| 0912241216 | – | 2013م | |
القضارف | 28 | القضــارف | 843553 | 843557 | 0441 | 1984م |
29 | الفــــــاو | – | 0120848159 | 0521 | 1986م | |
30 | الصباغ | – | – | – | 2011م | |
النيل الابيض | 31 | كــوستي | 822728 | 825970 | 0571 | 1985م |
32 | ربــــــك | 825130 | 821825 | 0572 | 1989م | |
النيل الازرق | 33 | الدمــازين | 820340 | 821418 | 0551 | 2002م |
كسلا | 34 | كســــلا | 827588 | 822136 | 0411 | 1990م |
البحر الاحمر | 35 | بورتســودان | 826050 | 826051 | 0311 | 1993م |
الشمالية | 36 | دنقـــــلا | 822957 | 824601 | 0241 | 2000م |
37 | وادي حلفا | – | 0918024625 | 0241 | 2015 | |
شمال كردفان | 38 | الأبيــض | 822556 | 823186 | 0611 | 1988م |
غرب كردفان | 40 | الخوي | – | 0120790084 | 0611 | 2012م |
جنوب كردفان | 39 | الدلنـــج | 822072 | 0120862254 | 0634 | 2000م |
42 | كادقلى | 822568 | 225988 | 0631 | 2012م | |
شمال دارفور | 41 | الفـــاشر | 848500 | 848505 | 0731 | 2008م |
43 | الكومه | – | – | 0731 | 2012م | |
جنوب دارفور | 44 | نـيـــــالا | 836204 | 836205 | 0711 | 2005م |
وسط دارفور | 45 | زالنجي | 822042 | 822042 | 0713 | 2014م |
غرب دارفور | 46 | الجنينة | 822984 | 822985 | 0741 | 2009م |
شرق دارفور | 47 | الضعين | – | 912904056 |
| 2015م |